| Statistics for Single Round Match 605 > Round 1 > Room 34 | ||||||||||||||||||||
| Submissions | Defenses | Challenges | System | Point | Ratings | |||||||||||||||
| Coders | Qnty / Points | Qnty / Points | Qnty / Points | Test | Total | Old / New | ||||||||||||||
| [ kcy1019 ] | 1 | 220.23 | 0 | 0.00 | 7 | 275.00 | -220.23 | 275.00 | 1251 | 1411 | ||||||||||
| Darklander | 1 | 229.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 229.37 | 1888 | 1929 | ||||||||||
| lxhimo | 2 | 434.08 | 1 | -206.28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 227.80 | 2079 | 2082 | ||||||||||
| shibly | 1 | 203.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 203.31 | 1337 | 1416 | ||||||||||
| Persian.Gulf | 1 | 199.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 199.06 | 1532 | 1574 | ||||||||||
| midrux | 1 | 197.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 197.66 | 1300 | 1380 | ||||||||||
| PugachAG | 1 | 175.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 175.44 | 1450 | 1491 | ||||||||||
| jimon93 | 1 | 167.82 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 167.82 | 1387 | 1416 | ||||||||||
| nnahas | 1 | 117.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 117.41 | 1355 | 1356 | ||||||||||
| tomlau | 1 | 75.00 | 1 | 0.00 | 2 | 25.00 | 0.00 | 100.00 | 1200 | 1218 | ||||||||||
| foraml | 1 | 92.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 92.70 | 1208 | 1240 | ||||||||||
| SwitchCase | 1 | 159.94 | 1 | -159.94 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1371 | 1353 | ||||||||||
| wily | 1 | 178.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -178.79 | 0.00 | 1543 | 1434 | ||||||||||
| sasha.socha | 1 | 196.66 | 1 | -196.66 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1350 | 1285 | ||||||||||
| ghooo | 1 | 169.34 | 1 | -169.34 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1327 | 1264 | ||||||||||
| XaCaHaa | 1 | 142.24 | 1 | -142.24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1309 | 1252 | ||||||||||
| Ariza | 1 | 189.48 | 1 | -189.48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1294 | 1242 | ||||||||||
| Vetteru | 1 | 131.61 | 1 | -131.61 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1295 | 1241 | ||||||||||
| elfus | 1 | 163.53 | 1 | -163.53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1292 | 1233 | ||||||||||
| Den.sergeyev | 1 | 102.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -102.14 | 0.00 | 1226 | 1135 | ||||||||||
| Problem Information for kcy1019 | |||||||
| Problems | |||||||
| Class Name | Method Name | Difficulty | Coding Time | Status | Points | ||
| AlienAndHamburgers | getNumber | Level One | 0:10:44.298 | Failed System Test | 220.23 | ||
| AlienAndSetDiv1 | getNumber | Level Two | 0:44:26.421 | Opened | 0.00 | ||
| AlienAndPermutation | getNumber | Level Three | 0:12:59.917 | Opened | 0.00 | ||
| Challenges | ||||||||
| Challenger | Defendant | Problem | Succeeded | Challenge Time | Points | |||
| kcy1019 | tomlau | AlienAndHamburgers | No | 01:40.005 | -25.00 | details | ||
| kcy1019 | Vetteru | AlienAndHamburgers | Yes | 04:48.648 | 50.00 | details | ||
| kcy1019 | SwitchCase | AlienAndHamburgers | Yes | 05:46.080 | 50.00 | details | ||
| kcy1019 | elfus | AlienAndHamburgers | Yes | 07:46.845 | 50.00 | details | ||
| kcy1019 | Ariza | AlienAndHamburgers | Yes | 08:35.706 | 50.00 | details | ||
| kcy1019 | ghooo | AlienAndHamburgers | Yes | 09:30.857 | 50.00 | details | ||
| kcy1019 | sasha.socha | AlienAndHamburgers | Yes | 13:27.542 | 50.00 | details | ||
그리디이긴 한데 잘못된 그리디를 생각해서 틀렸는데.. 다행히도 챌린지 덕분에 살았다!!!
다음엔 문제도 잘 풀었으면 ㅠㅠ
'Computer' 카테고리의 다른 글
| ubuntu에서 PHP 사용시 curl이 없을 경우 (0) | 2014.02.25 |
|---|---|
| [VIM] Back Reference (0) | 2014.02.06 |
| When WebSocket is Imediately Closed.. (0) | 2013.12.25 |
| 과다한 apache2 프로세스, 느려진 서버 해결법 (0) | 2013.11.17 |
| Linux에서 /var와 같은 디렉토리의 용량이 부족할 때 (0) | 2013.11.12 |